ALUMNADO 6ºB | Río | Día presentación | ||
1 | Marta | Eo | 20-nov | |
2 | Miriam | Navia | 20-nov | |
3 | Noemí | Nalón | 20-nov | |
4 | Alejandro C | Sella | 20-nov | |
5 | Rosa María | Besaya | 20-nov | |
6 | Alberto | Saja | 20-nov | |
7 | Elsa del Carmen | Pas | 21-nov | |
8 | Valle | Nervión | 21-nov | |
9 | Rubén | Deva | 21-nov | |
10 | Ramsés | Bidasoa | 21-nov | |
11 | Inass | Eume | 21-nov | |
12 | Alejandro G | Tambre | 21-nov | |
13 | Samuel | Ulla | 22-nov | |
14 | Saida | Miño | 22-nov | |
15 | Javier M | Ter | 22-nov | |
16 | Andrea | Ebro | 22-nov | |
17 | Carla | Llobregat | 22-nov | |
18 | Javier R | Aragón | 22-nov | |
19 | Alba | Segura | 23-nov | |
20 | Lucía | Júcar | 23-nov | |
21 | Lidia | Turia | 23-nov | |
22 | Jonathan | Guadalhorce | 23-nov | |
23 | Daniel | Andarax | 23-nov | |
24 | Pablo | Almanzora | 23-nov |
Monday 13 November 2017
UD 2. ORDEN DE PRESENTACIÓN TRABAJOS RÍOS 6ºB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment